Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Прайс-лист на голосообразующие аппараты в центре слуха «electrolarynx» максимально широко раскроет перечень предлагаемых устройств и аксессуаров
НАИМЕНОВАНИЕ УСТРОЙСТВА | Стоимость | ||||||||||||||||||
ROMET R 120 | 28 000 грн. | ||||||||||||||||||
ROMET R 210 | 30 000 грн. | ||||||||||||||||||
ROMET R 310 | 33 000 грн. | ||||||||||||||||||
ROMET R 600 | 36 000 грн. | ||||||||||||||||||
ROMET R 700 | 39 500 грн. | ||||||||||||||||||
Фартук шейный для защиты трахеостомы «Беттертон» (бежевый) | 1 100 грн. | ||||||||||||||||||
Фартук шейный для защиты трахеостомы «Беттертон» (разные цвета) | 350 грн. | ||||||||||||||||||
Накладки для трахеостомы Romet | 75 грн. | ||||||||||||||||||
Защита трахеостомы для принятия душа Romet | 1250 грн. |
Прайс-лист на лор-услуги в центре слуха «electrolarynx» максимально широко раскроет перечень предлагаемых услуг и их стоимость
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Длительность процедуры | Стоимость процедуры | ||||||||||||||||||||
Консультация врача-фониатра | 45 мин. | 900 — 1500 грн. | ||||||||||||||||||||
Консультация ведущего ЛОР-врача с эндоскопическим осмотром | 45 мин. | 1100 грн. | ||||||||||||||||||||
Консультация ведущего ЛОР-врача с эндоскопическим осмотром (повторная в теч.10 дней) | 30 мин. | 900 грн. | ||||||||||||||||||||
Консультация ЛОР-врача с эндоскопическим осмотром | 45 мин. | 900 грн. | ||||||||||||||||||||
Консультация ЛОР-врача с эндоскопическим осмотром(повторная в теч.10 дней) | 30 мин. | 750 грн. | ||||||||||||||||||||
Эндоскопия лор-органов (без консультации врача с выдачей результатов) | 20 мин. | 600 грн. | ||||||||||||||||||||
Консультация врача по подбору голосообразующего аппарата | 45 мин. | 600 грн. | ||||||||||||||||||||
Гарантийное сопровождение пациента с голосообразующим аппаратом, купленным у нас | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Обучение по использованию голосообразующего аппарата | 0,00 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.